Ставка рефинансирования ЦБ РФ
| Дата | Ставка |
|---|---|
| 27 октября 2025 г. | 16.5% |
| 15 сентября 2025 г. | 17% |
| 28 июля 2025 г. | 18% |
| 9 июня 2025 г. | 20% |
| 28 октября 2024 г. | 21% |
| 16 сентября 2024 г. | 19% |
| 29 июля 2024 г. | 18% |
| 18 декабря 2023 г. | 16% |
| 30 октября 2023 г. | 15% |
| 18 сентября 2023 г. | 13% |
| 15 августа 2023 г. | 12% |
| 24 июля 2023 г. | 8.5% |
| 19 сентября 2022 г. | 7.5% |
| 25 июля 2022 г. | 8% |
| 14 июня 2022 г. | 9.5% |
| 27 мая 2022 г. | 11% |
| 4 мая 2022 г. | 14% |
| 11 апреля 2022 г. | 17% |
| 28 февраля 2022 г. | 20% |
| 14 февраля 2022 г. | 9.5% |
| 20 декабря 2021 г. | 8.5% |
| 25 октября 2021 г. | 7.5% |
| 13 сентября 2021 г. | 6.75% |
| 26 июля 2021 г. | 6.5% |
| 15 июня 2021 г. | 5.5% |
| 26 апреля 2021 г. | 5% |
| 22 марта 2021 г. | 4.5% |
| 27 июля 2020 г. | 4.25% |
| 22 июня 2020 г. | 4.5% |
| 27 апреля 2020 г. | 5.5% |
| 10 февраля 2020 г. | 6% |
| 16 декабря 2019 г. | 6.25% |
| 28 октября 2019 г. | 6.5% |
| 9 сентября 2019 г. | 7% |
| 29 июля 2019 г. | 7.25% |
| 17 июня 2019 г. | 7.5% |
| 17 декабря 2018 г. | 7.75% |
| 17 сентября 2018 г. | 7.5% |
| 26 марта 2018 г. | 7.25% |
| 12 февраля 2018 г. | 7.5% |
| 18 декабря 2017 г. | 7.75% |
| 30 октября 2017 г. | 8.25% |
| 18 сентября 2017 г. | 8.5% |
| 19 июня 2017 г. | 9% |
| 2 мая 2017 г. | 9.25% |
| 27 марта 2017 г. | 9.75% |
| 19 сентября 2016 г. | 10% |
| 14 июня 2016 г. | 10.5% |
| 1 января 2016 г. | 11% |
| 1 января 2013 г. | 8.25% |
| 14 сентября 2012 г. | 8.25% |
| 26 декабря 2011 г. | 8% |
| 3 мая 2011 г. | 8.25% |
| 28 февраля 2011 г. | 8% |
| 1 июня 2010 г. | 7.75% |
| 30 апреля 2010 г. | 8% |
| 29 марта 2010 г. | 8.25% |
| 24 февраля 2010 г. | 8.5% |
| 28 декабря 2009 г. | 8.75% |
| 25 ноября 2009 г. | 9% |
| 30 октября 2009 г. | 9.5% |
| 30 сентября 2009 г. | 10% |
| 15 сентября 2009 г. | 10.5% |
| 10 августа 2009 г. | 10.75% |
| 13 июля 2009 г. | 11% |
| 5 июня 2009 г. | 11.5% |
| 14 мая 2009 г. | 12% |
| 24 апреля 2009 г. | 12.5% |
| 1 декабря 2008 г. | 13% |
| 12 ноября 2008 г. | 12% |
| 14 июля 2008 г. | 11% |
| 10 июня 2008 г. | 10.75% |
| 29 апреля 2008 г. | 10.5% |
| 4 февраля 2008 г. | 10.25% |
| 19 июня 2007 г. | 10% |
| 29 января 2007 г. | 10.5% |
| 23 октября 2006 г. | 11% |
| 26 июня 2006 г. | 11.5% |
| 26 декабря 2005 г. | 12% |
| 15 июня 2004 г. | 13% |
| 15 января 2004 г. | 14% |
| 21 июня 2003 г. | 16% |
| 17 февраля 2003 г. | 18% |
| 7 августа 2002 г. | 21% |
| 9 апреля 2002 г. | 23% |
| 4 ноября 2000 г. | 25% |
| 10 июля 2000 г. | 28% |
| 21 марта 2000 г. | 33% |
| 7 марта 2000 г. | 38% |
| 21 января 2000 г. | 45% |
| 10 июня 1999 г. | 55% |
| 24 июля 1998 г. | 60% |
| 29 июня 1998 г. | 80% |
| 5 июня 1998 г. | 60% |
| 27 мая 1998 г. | 150% |
| 19 мая 1998 г. | 50% |
| 16 марта 1998 г. | 30% |
| 2 марта 1998 г. | 36% |
| 17 февраля 1998 г. | 39% |
| 2 февраля 1998 г. | 42% |
| 1 января 1998 г. | 28% |
Справочник налоговых периодов
Бухгалтерская отчетность
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | 1 квартал | 2 мая |
| полугодие | 30 июля | |
| 9 месяцев | 30 октября | |
| год | 1 апреля | |
| 2013 | год | 31 марта |
| 2014 | год | 31 марта |
| 2015 | год | 31 марта |
| 2016 | год | 31 марта |
| 2017 | год | 2 апреля |
| 2018 | год | 1 апреля |
| 2019 | год | 12 мая |
| 2020 | год | 31 марта |
| 2021 | год | 31 марта |
| 2022 | год | 31 марта |
| 2023 | год | 1 апреля |
| 2024 | год | 31 марта |
| 2025 | год | 31 марта |
| 2026 | год | 31 марта |
Декларация 3-НДФЛ
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | год | 30 апреля |
| 2013 | год | 30 апреля |
| 2014 | год | 30 апреля |
| 2015 | год | 4 мая |
| 2016 | год | 2 мая |
| 2017 | год | 3 мая |
| 2018 | год | 30 апреля |
| 2019 | год | 30 июля |
| 2020 | год | 30 апреля |
| 2021 | год | 4 мая |
| 2022 | год | 2 мая |
| 2023 | год | 2 мая |
| 2024 | год | 30 апреля |
| 2025 | год | 30 апреля |
| 2026 | год | 30 апреля |
Декларация о доходах, полученных от источников за пределами РФ
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 30 июля | |
| 9 месяцев | 29 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2013 | 1 квартал | 29 апреля |
| полугодие | 29 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 31 марта | |
| 2014 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 30 марта | |
| 2015 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2016 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2017 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 30 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2018 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 30 июля | |
| 9 месяцев | 29 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2019 | 1 квартал | 29 апреля |
| полугодие | 29 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 30 марта | |
| 2020 | 1 квартал | 12 мая |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 29 марта | |
| 2021 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2022 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 27 марта | |
| 2023 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 25 октября | |
| год | 25 марта | |
| 2024 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 25 октября | |
| год | 25 марта | |
| 2025 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 27 октября | |
| год | 25 марта | |
| 2026 | 1 квартал | 27 апреля |
| полугодие | 27 июля | |
| 9 месяцев | 26 октября | |
| год | 25 марта |
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2016 | год | 10 марта |
| 2017 | год | 7 марта |
| 2018 | год | 7 марта |
| 2019 | год | 10 марта |
| 2020 | год | 10 марта |
| 2021 | год | 10 марта |
| 2022 | год | 10 марта |
| 2023 | год | 7 марта |
| 2024 | год | 10 марта |
| 2025 | год | 10 марта |
| 2026 | год | 10 марта |
Декларация по водному налогу
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 22 октября | |
| 4 квартал | 21 января | |
| 2013 | 1 квартал | 22 апреля |
| 2 квартал | 22 июля | |
| 3 квартал | 21 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2014 | 1 квартал | 21 апреля |
| 2 квартал | 21 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2015 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2016 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2017 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 22 января | |
| 2018 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 22 октября | |
| 4 квартал | 21 января | |
| 2019 | 1 квартал | 22 апреля |
| 2 квартал | 22 июля | |
| 3 квартал | 21 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2020 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2021 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2022 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2023 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2024 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 27 января | |
| 2025 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 27 октября | |
| 4 квартал | 26 января |
Декларация по ЕНВД
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 22 октября | |
| 4 квартал | 21 января | |
| 2013 | 1 квартал | 22 апреля |
| 2 квартал | 22 июля | |
| 3 квартал | 21 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2014 | 1 квартал | 21 апреля |
| 2 квартал | 21 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2015 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2016 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2017 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 22 января | |
| 2018 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 22 октября | |
| 4 квартал | 21 января | |
| 2019 | 1 квартал | 22 апреля |
| 2 квартал | 22 июля | |
| 3 квартал | 21 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2020 | 1 квартал | 20 июля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 20 января |
Декларация по ЕСХН
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | год | 1 апреля |
| 2013 | год | 31 марта |
| 2014 | год | 31 марта |
| 2015 | год | 31 марта |
| 2016 | год | 31 марта |
| 2017 | год | 2 апреля |
| 2018 | год | 1 апреля |
| 2019 | год | 30 июня |
| 2020 | год | 31 марта |
| 2021 | год | 31 марта |
| 2022 | год | 27 марта |
| 2023 | год | 25 марта |
| 2024 | год | 25 марта |
| 2025 | год | 25 марта |
Декларация по земельному налогу
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | год | 1 февраля |
| 2013 | год | 3 февраля |
| 2014 | год | 2 февраля |
| 2015 | год | 1 февраля |
| 2016 | год | 1 февраля |
| 2017 | год | 1 февраля |
| 2018 | год | 1 февраля |
| 2019 | год | 3 февраля |
Декларация по н/прибыль (в качестве налогового агента)
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 30 июля | |
| 9 месяцев | 29 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2013 | 1 квартал | 29 апреля |
| полугодие | 29 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2014 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 30 марта | |
| 2015 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2016 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2017 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 30 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2018 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 30 июля | |
| 9 месяцев | 29 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2019 | 1 квартал | 29 апреля |
| полугодие | 29 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 29 июня | |
| 2020 | 1 квартал | 28 июля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 29 марта | |
| 2021 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2022 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 27 марта | |
| 2023 | год | 27 марта |
| 1 квартал | 28 апреля | |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| 2024 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 25 октября | |
| год | 25 марта | |
| 2025 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 27 октября | |
| год | 25 марта |
Декларация по налогу на имущество организаций
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | год | 1 апреля |
| 2013 | год | 31 марта |
| 2014 | год | 30 марта |
| 2015 | год | 30 марта |
| 2016 | год | 30 марта |
| 2017 | год | 30 марта |
| 2018 | год | 1 апреля |
| 2019 | год | 30 июня |
| 2020 | год | 30 марта |
| 2021 | год | 30 марта |
| 2022 | год | 27 марта |
| 2023 | год | 26 февраля |
| 2024 | год | 25 февраля |
| 2025 | год | 25 февраля |
Декларация по налогу на прибыль (ежеквартально)
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 30 июля | |
| 9 месяцев | 29 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2013 | 1 квартал | 29 апреля |
| полугодие | 29 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2014 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 30 марта | |
| 2015 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2016 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2017 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 30 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2018 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 30 июля | |
| 9 месяцев | 29 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2019 | 1 квартал | 29 апреля |
| полугодие | 29 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 29 июня | |
| 2020 | 1 квартал | 28 июля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 29 марта | |
| 2021 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 28 марта | |
| 2022 | 1 квартал | 28 апреля |
| полугодие | 28 июля | |
| 9 месяцев | 28 октября | |
| год | 27 марта | |
| 2023 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 25 октября | |
| год | 25 марта | |
| 2024 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 25 октября | |
| год | 25 марта | |
| 2025 | 1 квартал | 25 апреля |
| полугодие | 25 июля | |
| 9 месяцев | 27 октября | |
| год | 25 марта |
Декларация по налогу на прибыль (ежемесячно)
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | январь | 28 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 28 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 30 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 29 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 28 декабря | |
| год | 28 марта | |
| 2013 | январь | 28 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 29 апреля | |
| апрель | 28 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 29 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 30 декабря | |
| год | 28 марта | |
| 2014 | январь | 28 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 28 мая | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 28 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 29 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 29 декабря | |
| год | 30 марта | |
| 2015 | январь | 2 марта |
| февраль | 30 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 28 мая | |
| май | 29 июня | |
| июнь | 28 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 28 декабря | |
| год | 28 марта | |
| 2016 | январь | 29 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 30 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 28 июля | |
| июль | 29 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 28 декабря | |
| год | 28 марта | |
| 2017 | январь | 28 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 29 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 28 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 30 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 28 декабря | |
| год | 28 марта | |
| 2018 | январь | 28 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 28 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 30 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 29 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 9 января | |
| год | 28 марта | |
| 2019 | январь | 28 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 29 апреля | |
| апрель | 28 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 29 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 30 декабря | |
| год | 29 июня | |
| 2020 | январь | 28 февраля |
| февраль | 29 июня | |
| март | 28 июля | |
| апрель | 28 августа | |
| май | 29 июня | |
| июнь | 28 июля | |
| июль | 28 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 28 декабря | |
| год | 29 марта | |
| 2021 | январь | 1 марта |
| февраль | 29 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 28 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 28 июля | |
| июль | 30 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 29 ноября | |
| ноябрь | 28 декабря | |
| год | 28 марта | |
| 2022 | январь | 28 февраля |
| февраль | 28 марта | |
| март | 28 апреля | |
| апрель | 30 мая | |
| май | 28 июня | |
| июнь | 28 июля | |
| июль | 29 августа | |
| август | 28 сентября | |
| сентябрь | 28 октября | |
| октябрь | 28 ноября | |
| ноябрь | 28 декабря | |
| год | 27 марта | |
| 2023 | январь | 27 февраля |
| февраль | 27 марта | |
| март | 25 апреля | |
| апрель | 25 мая | |
| май | 26 июня | |
| июнь | 25 июля | |
| июль | 25 августа | |
| август | 25 сентября | |
| сентябрь | 25 октября | |
| октябрь | 27 ноября | |
| ноябрь | 25 декабря | |
| год | 25 марта | |
| 2024 | январь | 26 февраля |
| февраль | 25 марта | |
| март | 25 апреля | |
| апрель | 27 мая | |
| май | 25 июня | |
| июнь | 25 июля | |
| июль | 26 августа | |
| август | 25 сентября | |
| сентябрь | 25 октября | |
| октябрь | 25 ноября | |
| ноябрь | 25 декабря | |
| год | 25 марта | |
| 2025 | январь | 25 февраля |
| февраль | 25 марта | |
| март | 25 апреля | |
| апрель | 26 мая | |
| май | 25 июня | |
| июнь | 25 июля | |
| июль | 25 августа | |
| август | 25 сентября | |
| сентябрь | 27 октября | |
| октябрь | 25 ноября | |
| ноябрь | 25 декабря | |
| год | 25 марта |
Декларация по налогу при УСН (ИП)
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | год | 30 апреля |
| 2013 | год | 30 апреля |
| 2014 | год | 30 апреля |
| 2015 | год | 4 мая |
| 2016 | год | 2 мая |
| 2017 | год | 3 мая |
| 2018 | год | 30 апреля |
| 2019 | год | 30 июля |
| 2020 | год | 30 апреля |
| 2021 | год | 4 мая |
| 2022 | год | 25 апреля |
| 2023 | год | 25 апреля |
| 2024 | год | 25 апреля |
| 2025 | год | 27 апреля |
Декларация по налогу при УСН (организации)
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | год | 1 апреля |
| 2013 | год | 31 марта |
| 2014 | год | 31 марта |
| 2015 | год | 31 марта |
| 2016 | год | 31 марта |
| 2017 | год | 2 апреля |
| 2018 | год | 1 апреля |
| 2019 | год | 30 июня |
| 2020 | год | 31 марта |
| 2021 | год | 31 марта |
| 2022 | год | 27 марта |
| 2023 | год | 25 марта |
| 2024 | год | 25 марта |
| 2025 | год | 25 марта |
Декларация по НДПИ
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | январь | 29 февраля |
| февраль | 2 апреля | |
| март | 2 мая | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 2 июля | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 31 августа | |
| август | 1 октября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 9 января | |
| декабрь | 31 января | |
| 2013 | январь | 28 февраля |
| февраль | 1 апреля | |
| март | 30 апреля | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 1 июля | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 2 сентября | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 2 декабря | |
| ноябрь | 31 декабря | |
| декабрь | 31 января | |
| 2014 | январь | 28 февраля |
| февраль | 31 марта | |
| март | 30 апреля | |
| апрель | 2 июня | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 1 сентября | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 1 декабря | |
| ноябрь | 31 декабря | |
| декабрь | 2 февраля | |
| 2015 | январь | 2 марта |
| февраль | 31 марта | |
| март | 30 апреля | |
| апрель | 1 июня | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 31 августа | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 2 ноября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 31 декабря | |
| декабрь | 1 февраля | |
| 2016 | январь | 29 февраля |
| февраль | 31 марта | |
| март | 4 мая | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 1 августа | |
| июль | 31 августа | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 9 января | |
| декабрь | 31 января | |
| 2017 | январь | 28 февраля |
| февраль | 31 марта | |
| март | 2 мая | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 31 августа | |
| август | 2 октября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 9 января | |
| декабрь | 31 января | |
| 2018 | январь | 28 февраля |
| февраль | 2 апреля | |
| март | 3 мая | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 2 июля | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 31 августа | |
| август | 1 октября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 9 января | |
| декабрь | 31 января | |
| 2019 | январь | 28 февраля |
| февраль | 1 апреля | |
| март | 30 апреля | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 1 июля | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 2 сентября | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 2 декабря | |
| ноябрь | 31 декабря | |
| декабрь | 31 января | |
| 2020 | январь | 2 марта |
| февраль | 31 марта | |
| март | 30 апреля | |
| апрель | 1 июня | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 31 июля | |
| июль | 31 августа | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 2 ноября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 31 декабря | |
| декабрь | 1 февраля | |
| 2021 | январь | 1 марта |
| февраль | 31 марта | |
| март | 30 апреля | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 2 августа | |
| июль | 31 августа | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 8 ноября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 10 января | |
| декабрь | 31 января | |
| 2022 | январь | 28 февраля |
| февраль | 31 марта | |
| март | 4 мая | |
| апрель | 31 мая | |
| май | 30 июня | |
| июнь | 1 августа | |
| июль | 31 августа | |
| август | 30 сентября | |
| сентябрь | 31 октября | |
| октябрь | 30 ноября | |
| ноябрь | 9 января | |
| декабрь | 25 января | |
| 2023 | январь | 27 февраля |
| февраль | 27 марта | |
| март | 25 апреля | |
| апрель | 25 мая | |
| май | 26 июня | |
| июнь | 25 июля | |
| июль | 25 августа | |
| август | 25 сентября | |
| сентябрь | 25 октября | |
| октябрь | 27 ноября | |
| ноябрь | 25 декабря | |
| декабрь | 25 января | |
| 2024 | январь | 26 февраля |
| февраль | 25 марта | |
| март | 25 апреля | |
| апрель | 27 мая | |
| май | 25 июня | |
| июнь | 25 июля | |
| июль | 26 августа | |
| август | 25 сентября | |
| сентябрь | 25 октября | |
| октябрь | 25 ноября | |
| ноябрь | 25 декабря | |
| декабрь | 27 января | |
| 2025 | январь | 25 февраля |
| февраль | 25 марта | |
| март | 25 апреля | |
| апрель | 26 мая | |
| май | 25 июня | |
| июнь | 25 июля | |
| июль | 25 августа | |
| август | 25 сентября | |
| сентябрь | 27 октября | |
| октябрь | 25 ноября | |
| ноябрь | 25 декабря | |
| декабрь | 26 января |
Декларация по НДС
| Год | Период/платеж | Дата |
|---|---|---|
| 2012 | 1 квартал | 20 апреля |
| 2 квартал | 20 июля | |
| 3 квартал | 22 октября | |
| 4 квартал | 21 января | |
| 2013 | 1 квартал | 22 апреля |
| 2 квартал | 22 июля | |
| 3 квартал | 21 октября | |
| 4 квартал | 20 января | |
| 2014 | 1 квартал | 21 апреля |
| 2 квартал | 21 июля | |
| 3 квартал | 20 октября | |
| 4 квартал | 26 января | |
| 2015 | 1 квартал | 27 апреля |
| 2 квартал | 27 июля | |
| 3 квартал | 26 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2016 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2017 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2018 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2019 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 27 января | |
| 2020 | 1 квартал | 15 мая |
| 2 квартал | 27 июля | |
| 3 квартал | 26 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2021 | 1 квартал | 26 апреля |
| 2 квартал | 26 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2022 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
| 3 квартал | 25 октября | |
| 4 квартал | 25 января | |
| 2023 | 1 квартал | 25 апреля |
| 2 квартал | 25 июля | |
